価格表
価格表
ポリマーセメント系塗膜防水材 FTコート設計価格表です。
工 法 | 適用箇所 | 価格(円/m²) | 備 考 |
---|---|---|---|
FTコートA-1工法 | サッシュまわり 庇、ベランダ | 4,400 | 要 保護モルタル |
FTコートA-2工法 | 庇、ベランダ | 6,800 | 歩行用防滑仕上げ |
FTコートA-3工法 | 庇、ベランダ | 6,800 | 軽歩行用艶あり仕上げ |
FTコートA-4工法 | 庇、ベランダ | 7,200 | 歩行用防滑仕上げ |
FTコートB-1工法 | 地下内,外壁,水槽 | 6,100 | 要 保護モルタル |
FTコートB-2工法 | 地下内,外壁,水槽 | 8,600 | 樹脂モルタル仕上げ (PC仕上げ) |
FTコートB-2-E工法 | 地下内,外壁,水槽 汚水槽 | 9,400 | エポキシモルタル仕上げ |
FTコートB-3工法 | 各種水槽,廃液槽 | 13,300 | 無用剤エポキシ樹脂防食 |
FTコートB-4-C工法 | 雑排水槽 厨房排水除害水槽 | 18,800 | 無用剤エポキシ樹脂防食 |
FTコートB-4-D工法 | 雑排水槽 厨房排水除害水槽 | 23,000 | 無用剤エポキシ樹脂防食 |
FTコートC-1工法 | 屋上,ルーフバルコニー | 6,600 | 要 保護モルタル |
FTコートC-2工法 | 屋上,ルーフバルコニー | 8,900 | 歩行用防滑仕上げ |
FTコートC-3工法 | 屋上,ルーフバルコニー | 8,900 | 軽歩行用艶あり仕上げ |
FTコートC-4工法 | 屋上,ルーフバルコニー | 9,100 | 歩行用防滑仕上げ |
FTコートD工法 | 屋上,ルーフバルコニー | 11,300 | 通気、緩衝工法 軽歩行用艶あり仕上げ |
施工面積300㎡以上消費税別途